| Ch | Nom | Prénom | Arrivée | Départ | Laboratoire | café1 | café2 | Jeudi | café3 | café4 | Vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 211 | Przeworski | Molly | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | mfp@uchicago.edu | Department of Human Genetics, University of Chicago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 305 | Denamur | Erick | 15-oct | 21h | 17-oct | 15h | erick.denamur@inserm.fr | INSERM U722 / Université Paris 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 308 | Gautier | Christian | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | cgautier@biomserv.univ-lyon1.fr | LBBE, Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 311 | Montchamp-Moreau | Catherine | 15-oct | 14h | 16-oct | 18h | Catherine.Montchamp@legs.cnrs-gif.fr | LEGS, Gif sur Yvette | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 402 | Depaulis | Frantz | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | depaulis@ens.fr | ENS, Paris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 103 | Excoffier | Laurent | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | laurent.excoffier@zoo.unibe.ch | CMPG, Université de Bern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 103 | Wegmann | Daniel | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | daniel.wegmann@zoo.unibe.ch | CMPG, Université de Bern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 104 | Garnier-Géré | Pauline | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | pauline@pierroton.inra.fr | Biodiversité, Gènes et Ecosystèmes, Pierroton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 107 | Lepoittevin | Camille | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | camille.lepoittevin@pierroton.inra.fr | Biodiversité, Gènes et Ecosystèmes, Pierroton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 105 | Vekemans | Xavier | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | xavier.vekemans@univ-lille1.fr | GEPV, Lille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 105 | Pauwels | Maxime | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | maxime.pauwels@univ-lille1.fr | GEPV, Lille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 106 | Gladieux | Pierre | 15-oct | 19h | 17-oct | 15h | pierre.gladieux@u-psud.fr | Ecologie, Systematique, Evolution (Psud) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 106 | Fontaine | Michael | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | michael.fontaine@u-psud.fr | Ecologie, Systematique, Evolution (Psud) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 107 | Laval | Guillaume | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | glaval@pasteur.fr | Génétique Evolutive Humaine, Paris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 107 | Quintana-Murci | Lluis | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | quintana@pasteur.fr | Génétique Evolutive Humaine, Paris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 108 | Castric | Vincent | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | Vincent.Castric@univ-lille1.fr | GEPV, Lille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 108 | Billiard | Sylvain | 15-oct | 14h | 17-oct | 16h | sylvain.billiard@univ-lille1.fr | GEPV, Lille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 109 | Cécile | Fauvelot | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | cecile.fauvelot@univ-perp.fr | Université de Perpignan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 109 | Lemaire | Christophe | 15-oct | 14h | 17-oct | 16h | christophe.lemaire@univ-angers.fr | Université d'Angers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 201 | Ainouche | Malika | 15-oct | 17-oct | malika.ainouche@univ-rennes1.fr | Evolution des Génomes et Spéciation (Rennes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 201 | Houda | Chelaifa | 15-oct | 17-oct | Evolution des Génomes et Spéciation (Rennes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 406 | Burrus | Monique | 15-oct | 14h | 17-oct | 12h | burrus@cict.fr | Evolution et Diversité Biologique, Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 406 | Khimoun | Aurelie | 15-oct | 14h | 17-oct | 12h | akhimoun@hotmail.fr | Evolution et Diversité Biologique, Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 203 | Vieira | Cristina | 15-oct | 14h | 17-oct | 15h | vieira@biomserv.univ-lyon1.fr | LBBE, Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 203 | Fablet | Marie | 15-oct | 14h | 17-oct | 15h | fablet@biomserv.univ-lyon1.fr | LBBE, Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 204 | Roux | Camille | 15-oct | 14h | 17-oct | 17h | camille.roux@ed.univ-lille1.fr | GEPV, Lille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 204 | Darracq | Aude | 15-oct | 20h | 17-oct | 15h | aude.darracq@ed.univ-lille1.fr | GEPV, Lille | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 205 | Thomas | Matthieu | 15-oct | 14h | 17-oct | 15h | thomas@moulon.inra.fr | Génétique végétale, Ferme du Moulon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 205 | Enjalbert | Jérome | 15-oct | 14h | 17-oct | 15h | enjalber@grignon.inra.fr | Génétique végétale, Ferme du Moulon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 206 | Thebaud | Christophe | 15-oct | 14h | 16-oct | 15h | thebaud@cict.fr | Evolution et Diversité Biologique, Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 206 | Chikhi | Lounès | 15-oct | 14h | 16-oct | 15h | chikhi@cict.fr | Evolution et Diversité Biologique, Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 207 | Achaz | Guillaume | 15-oct | 14h | 17-oct | 16h | achaz@abi.snv.jussieu.fr | Systématique Adapatation et Evolution | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 207 | Dutheil | Julien | 15-oct | 14h | 17-oct | 16h | jdutheil@daimi.au.dk | Bioinformatics Research Center | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 208 | Jay | Flora | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | flora.jay@imag.fr | TIMC, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 208 | Becquet | Vanessa | 15-oct | 14h | 17-oct | matin | vbecquet@univ-lr.fr | Université de La Rochelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 209 | Piganeau | Gwenaël | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | gwenael.piganeau@obs-banyuls.fr | Arago, Banyuls sur Mer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 209 | Péquin | Bérangère | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | berangere.pequin@obs-banyuls.fr | Arago, Banyuls sur Mer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 210 | Ségurel | Laure | 15-oct | 14h | 17-oct | 15h | lsegurel@mnhn.fr | MNHN, Paris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 210 | Gerbault | Pascale | 15-oct | 14h | 17-oct | 13h | pascale.gerbault@yahoo.fr | Anthropologie, Génétique et Peuplement, Université de Genève | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 301 | Gaggiotti | Oscar | 15-oct | 14h | 17-oct | 13h | oscar.gaggiotti@ujf-grenoble.fr | LECA, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 301 | Jolivet | Didier | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | jollivet@sb-roscoff.fr | Station biologique Roscoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 302 | Joron | Mathieu | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | joron@MNHN.FR | MNHN, Paris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 302 | Navascués | Miguel | 15-oct | 14h | 17-oct | 15h | m.navascues@gmail.com | ENS, Paris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 303 | Blum | Michael | 15-oct | 17-oct | michael.blum@imag.fr | TIMC, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 303 | Francois | Olivier | 15-oct | 17-oct | Olivier.Francois@imag.fr | TIMC, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 304 | Durand | Eric | 15-oct | 14h | 17-oct | 16h | eric.durand@imag.fr | TIMC, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 304 | Cazemajor | Michel | 15-oct | 14h | 17-oct | 15h | michel.cazemajor@legs.cnrs-gif.fr | LEGS, Gif sur Yvette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 306 | Charlat | Sylvain | 15-oct | 14h | 17-oct | 16h | charlat@biomserv.univ-lyon1.fr | Biométrie et Biologie Evolutive, Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 306 | Vitor | Sousa | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | vitorsousa@igc.gulbenkian.pt | Evolution et Diversité Biologique, Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 307 | Enard | David | 15-oct | 14h | 17-oct | 17h | enard@biologie.ens.fr | ENS, Paris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 307 | Tetreau | Guillaume | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | guillaume.tetreau@gmail.com | LECA, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 309 | Gervais | Camille | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | camille_gervais@hotmail.fr | GEPV, Lille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 309 | Popa | Alexandra | 15-oct | 14h | 17-oct | 16h | popa@pbil.univ-lyon1.fr | LBBE, Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 310(nuit1) | Després | Laurence | 15-oct | 14h | 16-oct | 16h | laurence.despres@ujf-grenoble.fr | LECA, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 310(nuit1) | Manel | Stéphanie | 15-oct | 14h | 16-oct | 16h | stephanie.manel@ujf-grenoble.fr | LECA, Grenoble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 310(nuit2) | Marais | Gabriel | 16-oct | 8h | 17-oct | 16h | marais@biomserv.univ-lyon1.fr | LBBE, Lyon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Bierne | Nicolas | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | n-bierne@univ-montp2.fr | ISEM, Sète | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Galtier | Nicolas | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | galtier@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Glemin | Sylvain | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | glemin@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Duvaux | Ludovic | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | ludovic.duvaux@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Nabholz | Benoit | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | benoit.nabholz@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Estoup | Arnaud | 15-oct | 14h | 15-oct | 16h | estoup@ensam.inra.fr | CBGP, Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Patin | Etienne | 15-oct | 14h | 15-oct | 17h | epatin@pasteur.fr | Institut Pasteur, Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Breton | Catherine | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | catherine.breton@supagro.inra.fr | DIA-PC, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Bervillé | André | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | berville@supagro.inra.fr | DIA-PC, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Boulesteix | Matthieu | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | Matthieu.Boulesteix@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 |
Gagnaire
|
Pierre-Alexandre
|
15-oct | 14h | 17-oct | fin | pagagnai@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Rohfritsch | Audrey | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | Audrey.Rohfritsch@ifremer.fr | Génétique et Pathologie, La Tremblade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Lourenco | Joao | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | jlourenco@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Desmarais | Erick | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | desmarais@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Escobar | Juan | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | escobar@supagro.inra.fr | Diversité et Adaptation des Plantes Cultivées, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Belkhir | khalid | 15-oct | 14h | 15-oct | 18h | belkhir@univ-montp2.fr | ISEM, Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Le Corre | Valérie | 15-oct | 14h | 17-oct | 14h | lecorre@dijon.inra.fr | BGA, Dijon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Chantret | Nathalie | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | chantret@supagro.inra.fr | Diversité et Adaptation des Plantes, Mauguio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Thuillet | Anne-Céline | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | anne-celine.thuillet@ird.fr | IRD, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Haudry | Annabelle | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | haudry@supagro.inra.fr | Glasgow University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Robert | Thierry | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | Thierry.Robert@u-psud.fr | Ecologie, Systématique, Evolution, Paris Sud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Vigouroux | Yves | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | Yves.Vigouroux@ird.fr | IRD, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bonhomme | François | 16-oct | 8h | 17-oct | fin | bonhomme@univ-montp2.fr | ISEM, Sète | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Serres-Giardi | Laurana | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | ISEM, Montpellier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ho-Huu | Joan | 15-oct | 14h | 17-oct | fin | joan.hohuu@hotmail.fr | LBBE, Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 78 | 78 | 78 | 73 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||